Os Melhores Álbuns da Música Popular Portuguesa 1960-1997 - Jornal Público (Década de 80) |
|||||
ÁLBUM |
ARTISTA |
ANO | Reed. | EDITORA | |
_ | Ar de Rock | Rui Veloso | 1980 | 1989 | VC |
_ | Heróis do Mar | Heróis do Mar | 1981 | 1998 | Polygram |
_ | Baile No Bosque | Trovante | 1981 | 1988 | VC |
_ | À Flor da Pele | UHF | 1981 | 1993 | VC |
Por Este Rio Acima | Fausto | 1982 | 1988 | Sassetti | |
_ | Independança | GNR | 1982 | 2007 | VC |
Cantares da Beira | Grupo Etnográfico de Cantares e Trajares de Malhouce | 1982 | 1991 | VC | |
Ser Solidário | José Mário Branco | 1982 | 1996 | Edisom | |
_ | Alhur | Né Ladeiras | 1982 | VC | |
_ | Cairo | Táxi | 1982 | 1998 | Polygram |
_ | Anjo da Guarda | António Variações | 1983 | 1994 | VC |
Como se Fora Seu Filho | José Afonso | 1983 | 1995 | Sassetti | |
Braguesa | Júlio Pereira | 1983 | 1994 | Sassetti | |
Fado Bailado | Rão Kyao | 1983 | 1989 | Polygram | |
_ | O Ó, Que Som Tem? | Rui Júnior & O Ó Que Som Tem | 1983 | Diapasão | |
_ | Vai de Roda | Vai de Roda | 1983 | Orfeu | |
Flor de La Mar | Vitorino | 1983 | 1992 | EMI | |
Desfiando Cantigas | Almanaque | 1984 | EMI | ||
_ | Rádio Macau | Rádio Macau | 1984 | 1993 | EMI |
_ | Ronda dos Quatro Caminhos | Ronda dos Quatro Caminhos | 1984 | 1997 | Orfeu |
_ | The Life Of He | Croix Sainte | 1985 | Aliance | |
_ | A Um Deus Desconhecido | Sétima Legião | 1984 | 1990 | Fundação Atlântica |
_ | Os Homens Não Se Querem Bonitos | GNR | 1985 | 1999 | EMI |
_ | Diabo do Belho!... | Raízes | 1985 | 1991 | RT |
_ | Cerco | Xutos & Pontapés | 1985 | 1993 | Dansa do Som |
_ | Macau | Heróis do Mar | 1986 | 1992 | EMI |
_ | Divergências | Vários | 1986 | Ama Romanta | |
_ | Os Dias da Madredeus | Madredeus | 1987 | 1988 | EMI |
Eu Fadista Me Confesso | Manuel de Almeida | 1987 | 1992 | Polygram | |
_ | Coisas Que Fascinam | Mler Ife Dada | 1987 | 1998 | Polygram |
_ | Free Pop | Pop Dell' Arte | 1987 | 1991 | Ama Romanta |
_ | Plux Quba - Musica Para 70 Serpentes | Nuno Canavarro | 1988 | 1999 | Ama Romanta |
_ | Mão Morta | Mão Morta | 1988 | 1998 | Ama Romanta |
_ | Muito Obrigado | Ocaso Épico | 1988 | Dansa do Som | |
_ | Gahvoreh | António Emiliano | 1989 | Transmédia | |
Bairro do Amor | Jorge Palma | 1989 | 1998 | Polygram | |
_ | Sagração do Mês de Maio | Nuno Rebelo | 1989 | 1989 | EMI |
_ | Free Terminator | Santa Maria, Gasolina em Teu Ventre! | 1989 | Ama Romanta |
Comentário:
Que lógica presidiu à inclusão de Rão Kyao com o seu "Fado Bailado", se não a de ser um álbum de fado com razoável êxito comercial mas que permite fazer tábua rasa da restante carreira do artista? Porque é que o álbum "Gavoreh", de António Emiliano, foi contabilizado, e nenhum dos de Pedro Caldeira Cabral? Onde estão as editoras independentes, além da Ama Romanta? Porque é que não se encontram objectos fundamentais como o álbum "Espaços", dos Shish, com Carlos Zíngaro, José Peixoto, José Salgueiro e Paulo Curado? Por que é que não há aqui memória do primeiro "Ao Vivo no Rock Rendez-Vous", que, à míngua de editoras, permitiu ouvir nas rádios os Xutos e Pontapés, os Croix Sainte, a voz de Anabela Duarte (antes de entrar nos Mler Ife Dada) ou os Ocaso Épico - na única gravação que faz jus às razões que transformaram este grupo num «caso»? Poderia citar outras ausências de monta: o álbum dos Ananga Ranga que foi um enorme êxito por Luís Filipe Barros o ter passado no «Rock em Stock» como se se tratasse de… um grupo estrangeiro; os Trabalhadores do Comércio, pelo menos em representação da música portuense extra-GNR; o álbum de Vítor Rua, que desencadeou uma polémica judicial ainda em vias de resolução; ou, mais recentemente, o espantoso álbum "Entre Nós e as Palavras", do também episódico grupo Os Poetas. (...) apesar das limitações, este trabalho merece ser reconhecido e acarinhado - se não pela selecção, ao menos pelo rigor e dedicação com que se procurou contextualizar cada obra. A segunda conclusão é a de que há hoje algo que não existia - uma obra de referência. Jorge P. Pires, Expresso 18/07/1998 |
DN MAIS edição nº 100 (100 discos da música portuguesa)
_ | 4 | Anjo da Guarda | António Variações | EMI | 1983 |
_ | 6 | Ar de Rock | Rui Veloso | EMI | 1980 |
9 | Por Este Rio Acima | Fausto | Sassetti | 1982 | |
11 | No Jardim da Celeste | Banda do Casaco | EMI | 1981 | |
_ | 13 | Independança | GNR | EMI | 1982 |
_ | 14 | Cerco | Xutos & Pontapés | Polygram | 1985 |
_ | 21 | Heróis do Mar | Heróis do Mar | Polygram | 1981 |
22 | Bairro do Amor | Jorge Palma | Polygram | 1989 | |
_ | 24 | Coisas Que Fascinam | Mler Ife Dada | Polygram | 1987 |
_ | 27 | Free Pop | Pop Dell' Arte | Ama Romanta | 1987 |
_ | 29 | O Elevador de Glória | Rádio Macau | EMI | 1987 |
_ | 31 | Baile No Bosque | Trovante | EMI | 1981 |
32 | Canto da Boca | Sérgio Godinho | Polygram | 1980 | |
33 | Flor de La Mar | Vitorino | EMI | 1983 | |
_ | 34 | A Um Deus Desconhecido | Sétima Legião | Fundação Atlântica | 1984 |
_ | 45 | O Ó Que Som Tem | Rui Júnior & O Ó Que Som Tem | Diapasão | 1983 |
46 | Cavaquinho | Júlio Pereira | Sassetti | 1981 | |
48 | Fado Bailado | Rão Kyao | Polygram | 1983 | |
_ | 51 | Jáfumega | Jáfumega | Polygram | 1982 |
52 | Ser Solidário | José Mário Branco | Edisom | 1982 | |
_ | 54 | Táxi | Táxi | Polygram | 1981 |
_ | 59 | Prima Dona | Radar Kadafi | Polygram | 1987 |
65 | Galinhas do Mato | José Afonso | Transmédia | 1985 | |
_ | 68 | Dar e Receber | António Variações | EMI | 1984 |
_ | 69 | Música Concreta | Ban | EMI | 1989 |
_ | 70 | À Flor da Pele | UHF | EMI | 1981 |
_ | 72 | Psicopátria | GNR | EMI | 1989 |
_ | 75 | Plux Quba | Nuno Canavarro | Ama Romanta | 1988 |
_ | 78 | Circo de Feras | Xutos & Pontapés | Polygram | 1987 |
_ | 84 | Ronda dos Quatro Caminhos | Ronda dos Quatro Caminhos | Orfeu | 1984 |
_ | 90 | Libertação | Delfins | EMI | 1987
|
Jornal de Letras - Especial 25 discos 11/10/2005
Quais são os melhores 25 discos portugueses dos últimos 25 anos na música pop? Foi o que o JL quis saber no ano do seu 25º aniversário. Para tal lançou a pergunta a 25 críticos musicais, entre colaboradores nossos e de outros meios de comunicação social. O resultado é, como não poderia deixar de ser , subjectivo e discutível. Nas artes não há vencedores nem vencidos. E nomes olvidados hoje serão exaltados amanhã. Não há uma competição avaliável em pontos, golos, metros ou segundos, como no desporto. Apenas há opiniões. E aqui fica uma súmula. |
1 | 18 | Coisas Que Fascinam | Mler Ife Dada | Polygram | 1987 |
2 | 17 | Por Este Rio Acima | Fausto | Sassetti | 1982 |
3 | 15 | FMI/Ser Solidário | José Mário Branco | Edisom | 1982 |
4 | 14 | Free Pop | Pop Dell' Arte | Ama Romanta | 1987 |
6 | 12 | Os Homens Não Se Querem Bonitos | GNR | EMI | 1985 |
6 | 12 | Canto da Boca | Sérgio Godinho | Polygram | 1981 |
8 | 10 | Os Dias da Madredeus | Madredeus | EMI | 1987 |
10 | 9 | Cerco | Xutos & Pontapés | Polygram | 1985 |
10 | 9 | Anjo da Guarda | António Variações | EMI | 1983 |
10 | 9 | Heróis do Mar | Heróis do Mar | Polygram | 1981 |
16 | 8 | Galinhas do Mato | José Afonso | Transmédia | 1985 |
16 | 8 | Ar de Rock | Rui Veloso | EMI | 1980 |
16 | 8 | A Um Deus Desconhecido | Sétima Legião | Fundação Atlântica | 1984 |
19 | 7 | Independança | GNR | EMI | 1982 |
19 | 7 | Também Eu | Banda do Casaco | EMI | 1982 |
19 | 7 | Dar e Receber | António Variações | EMI | 1984 |
23 | 6 | Plux Quba | Nuno Canavarro | Ama Romanta | 1986 |
Com 5 citações (Circo de Feras, Mão Morta, Psicopátria) |
231 discos (FNAC)
Álbum | Artista | Ano | Formato | |
Ar de Rock | Rui Veloso | 1980 | LP | |
Destruição | CTT | 1981 | Single | |
Patchouly | Grupo de Baile | 1981 | Single | |
Heróis do Mar | Heróis do Mar | 1981 | LP | |
Se Cá Nevasse... | Salada de Frutas | 1981 | LP | |
Canto da Boca | Sérgio Godinho | 1981 | LP | |
Táxi | Táxi | 1981 | LP | |
Baile No Bosque | Trovante | 1981 | LP | |
À Flor da Pele | UHF | 1981 | LP | |
Também Eu | Banda do Casaco | 1982 | LP | |
Por Este Rio Acima | Fausto | 1982 | 2LP | |
Jáfumega | Jáfumega | 1982 | LP | |
Cristina | Roquivários | 1982 | Single | |
Roxigénio | Roxigénio | 1982 | LP | |
Trauma | Street Kids | 1982 | LP | |
Anjo da Guarda | António Variações | 1983 | LP | |
Sonho Azul | Né Ladeiras | 1983 | LP | |
O Ó Que Som Tem | Rui Júnior & O Ó Que Som Tem | 1983 | LP | |
Dar e Receber | António Variações | 1984 | LP | |
Noites de Lisboa | Frodo | 1984 | LP | |
Rapazes de Lisboa | Paulo Pedro Gonçalves | 1984 | Máxi | |
Rádio Macau | Rádio Macau | 1984 | LP | |
As Folhas Novas Mudam de Cor | António Pinho Vargas | 1985 | LP | |
The Life Of He | Croix Sainte | 1985 | Máxi | |
Os Homens Não Se Querem Bonitos | GNR | 1985 | LP | |
O Ocidente Infernal | Pedro Ayres Magalhães | 1985 | Máxi | |
Cerco | Xutos & Pontapés | 1985 | LP | |
Ao Vivo no Rock Rendez Vous Em 1984 | Vários | 1985 | Compilação | |
Psicopátria | GNR | 1986 | LP | |
Macau | Heróis do Mar | 1986 | LP | |
Rui Veloso | Rui Veloso | 1986 | LP | |
Na Vida Real | Sérgio Godinho | 1986 | LP | |
Divergências | Vários | 1986 | Compilação | |
Princípios | Bramassaji | 1987 | Máxi | |
Cães Vadios | Cães Vadios | 1987 | Single | |
1979-1987 | Doce | 1987 | Compilação | |
Miradouro | Júlio Pereira | 1987 | LP | |
Os Dias da Madredeus | Madredeus | 1987 | 2LP | |
Coisas Que Fascinam | Mler Ife Dada | 1987 | LP | |
Free Pop | Pop Dell' Arte | 1987 | LP | |
Prima Dona | Radar Kadafi | 1987 | LP | |
O Elevador de Glória | Rádio Macau | 1987 | LP | |
Mar d'Outubro | Sétima Legião | 1987 | LP | |
Terra Firme | Trovante | 1987 | LP | |
Um Projecto Global | Alexandre Soares | 1988 | LP | |
Mão Morta | Mão Morta | 1988 | LP | |
Plux Quba | Nuno Canavarro | 1988 | LP | |
Muito Obrigado | Ocaso Épico | 1988 | LP | |
Pipocas | PSP | 1988 | LP | |
Breaker | Sei Miguel | 1988 | LP | |
Musica de Baixa Fidelidade | Tozé Ferreira | 1988 | LP | |
Noites Negras de Azul | UHF | 1988 | LP | |
88 | Xutos & Pontapés | 1988 | LP | |
À Sombra de Deus Braga 88 | Vários | 1988 | Compilação | |
Gahvoreh | António Emiliano | 1989 | LP | |
Essa Entente | Essa Entente | 1989 | LP | |
Linha Geral | Linha Geral | 1989 | LP | |
Sagração do Mês de Maio | Nuno Rebelo | 1989 | 2LP | |
Portem-se Bem | Peste & Sida | 1989 | LP | |
Pilar | Pilar | 1989 | LP | |
Free Terminator | Santa Maria, Gasolina em Teu Ventre! | 1989 | LP | |
Registos - 5º Concurso de Música Moderna | Vários | 1989 | Compilação | |
Arriba! Avanti! Pop Dell' Arte | Pop Dell' Arte | 1991 | Compilação | |
Projecto Enapá 2000 Project! | Ená Pá 2000 | 1992 | Compilação | |
Num Filme Sempre Pop | Ban | 1994 | Compilação | |
Sons e Temas - Rock Rendez Vous 1985 | Vários | 1994 | Compilação | |
O Caminho da Felicidade | Delfins | 1995 | Compilação | |
Sempre Que O Amor me Quiser | Lena d'Água | 1996 | Compilação | |
O Milhor | Trabalhadores do Comércio | 1996 | Compilação | |
Biografia do Pop/Rock | Vários | 1997 | Compilação | |
Leva-me Contigo | Afonsinhos do Condado | 2001 | Compilação | |
Afinal | Anamar | 2003 | Compilação | |
O Melhor do Rock Português (vols.1 e 2) | Vários | 2003/4 | Compilação | |
Umas Fitas Perdidas... | M'as Foice | 2005 | Compilação |
BLITZ Nº 1000 / LUZ E SOMBRA
1984 |
Alma Dorida |
Ban |
L |
1984 |
Estrada Da Luz |
Rão Kyao |
L |
1984 |
Salão De Festas |
Sérgio Godinho |
L |
1984 |
Contraluz |
Brigada Victor Jara |
S |
1984 |
Defeitos Especiais |
GNR |
S |
1984 |
A Um Deus Desconhecido |
Sétima Legião |
S |
1985 |
Os Homens Não Se Querem Bonitos |
GNR |
L |
1985 |
Lavrar Em Teu Peito |
Janita Salomé |
L |
1985 |
O Lado Errado Da Noite |
Jorge Palma |
L |
1985 |
Cerco |
Xutos & Pontapés |
L |
1985 |
O Despertar Dos Alquimistas |
Fausto |
S |
1986 |
Os Sete Instrumentos |
Júlio Pereira |
L |
1986 |
Spleen |
Rádio Macau |
L |
1986 |
Divergências |
Vários |
S |
1986 |
Psicopátria |
GNR |
S |
1986 |
Macau |
Heróis Do Mar |
S |
1986 |
Rui Veloso |
Rui Veloso |
S |
1986 |
Na Vida Real |
Sérgio Godinho |
S |
1987 |
Almanave |
Anamar |
L |
1987 |
Libertação |
Delfins |
L |
1987 |
Os Dias Da Madredeus |
Madredeus |
L |
1987 |
Coisas Que Fascinam |
Mler Ife Dada |
L |
1987 |
Free Pop |
Pop Dell'Arte |
L |
1987 |
Prima Donna |
Radar Kadafi |
L |
1987 |
O Elevador Da Glória |
Rádio Macau |
L |
1987 |
Mar D'Outubro |
Sétima Legião |
L |
1987 |
Circo De Feras |
Xutos & Pontapés |
L |
1987 |
As Folhas Novas Mudam De Cor |
António Pinho Vargas |
S |
1988 |
Heróis Do Mar |
Heróis Do Mar |
L |
1988 |
Mão Morta |
Mão Morta |
L |
1988 |
88 |
Xutos & Pontapés |
L |
1988 |
Lishbunah |
Anabela Duarte |
S |
1988 |
Muito Obrigado |
Ocaso Épico |
S |
1988 |
Breaker |
Sei Miguel |
S |
1989 |
Espirito Invisivel |
Mler Ife Dada |
L |
1989 |
Portem-Se Bem |
Peste & Sida |
L |
1989 |
De Um Tempo Ausente |
Sétima Legião |
L |